
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก
รถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง
ธุรกิจพลังงานทดแทน
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ราชบุรี
โรงไฟฟ้าราชบุรี | |
---|---|
ประเภท : | IPP |
เทคโนโลยี: | พลังความร้อนและพลังความร้อนร่วม |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 99.99% |
เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 3,645 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 25 ปี |
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ | |
---|---|
ประเภท : | IPP |
เทคโนโลยี: | พลังความร้อนร่วม |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 99.99% |
เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 720 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 20 ปี |
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ | |
---|---|
ประเภท : | IPP |
เทคโนโลยี: | พลังความร้อนร่วม |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 25% |
เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 1,490 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 25 ปี |
โรงไฟฟ้าหินกอง | |
---|---|
ประเภท : | IPP |
เทคโนโลยี: | พลังความร้อนร่วม |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 51% |
เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 1,400 MW (กำลังพัฒนาโครงการ) |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 25 ปี |
ราชบุรี
โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรชั่น | |
---|---|
ประเภท : | SPP |
เทคโนโลยี: | พลังความร้อนร่วม |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 40% |
เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 234 MW และไอน้ำ 40 ตัน/ชม. |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 25 ปี |
โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น | |
---|---|
ประเภท : | SPP |
เทคโนโลยี: | พลังความร้อนร่วม |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 35% |
เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 99.23 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 25 ปี |
สุโขทัย
โครงการผลิตไฟฟ้าประดู่เฒ่าและส่วนขยาย | |
---|---|
ประเภท : | VSPP |
เทคโนโลยี: | กังหันก๊าซ |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 99.99% |
เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติพลอยได้ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 2.65 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
โครงการผลิตไฟฟ้าเสาเถียร | |
---|---|
ประเภท : | VSPP |
เทคโนโลยี: | กังหันก๊าซ |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 99.99% |
เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติพลอยได้ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 3.6 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
นครราชสีมา
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โคราช 3 | |
---|---|
ประเภท : | VSPP |
เทคโนโลยี: | พลังงานแสงอาทิตย์ |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 40% |
เชื้อเพลิง: | แสงอาทิตย์ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 7.2 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โคราช 4 | |
---|---|
ประเภท : | VSPP |
เทคโนโลยี: | พลังงานแสงอาทิตย์ |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 40% |
เชื้อเพลิง: | แสงอาทิตย์ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 7.2 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โคราช 7 | |
---|---|
ประเภท : | VSPP |
เทคโนโลยี: | พลังงานแสงอาทิตย์ |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 40% |
เชื้อเพลิง: | แสงอาทิตย์ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 7.2 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
นครราชสีมา
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 2 | |
---|---|
ประเภท : | SPP |
เทคโนโลยี: | กังหันลม |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 20% |
เชื้อเพลิง: | ลม |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 103.5 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 3 | |
---|---|
ประเภท : | SPP |
เทคโนโลยี: | กังหันลม |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 20% |
เชื้อเพลิง: | ลม |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 103.5 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
สุพรรณบุรี
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรสะพาน 1 | |
---|---|
ประเภท : | VSPP |
เทคโนโลยี: | พลังงานแสงอาทิตย์ |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 49% |
เชื้อเพลิง: | แสงอาทิตย์ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 5.61 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรสะพาน 2 | |
---|---|
ประเภท : | VSPP |
เทคโนโลยี: | พลังงานแสงอาทิตย์ |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 49% |
เชื้อเพลิง: | แสงอาทิตย์ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 2.21 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรตาโต้ง | |
---|---|
ประเภท : | VSPP |
เทคโนโลยี: | พลังงานแสงอาทิตย์ |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 49% |
เชื้อเพลิง: | แสงอาทิตย์ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 1.14 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
นครปฐม
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรประปา | |
---|---|
ประเภท : | VSPP |
เทคโนโลยี: | พลังงานแสงอาทิตย์ |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 49% |
เชื้อเพลิง: | แสงอาทิตย์ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 8.67 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรใหญ่ | |
---|---|
ประเภท : | VSPP |
เทคโนโลยี: | พลังงานแสงอาทิตย์ |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 49% |
เชื้อเพลิง: | แสงอาทิตย์ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 11.24 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรทอง | |
---|---|
ประเภท : | VSPP |
เทคโนโลยี: | พลังงานแสงอาทิตย์ |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 49% |
เชื้อเพลิง: | แสงอาทิตย์ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 6.86 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรย้อย | |
---|---|
ประเภท : | VSPP |
เทคโนโลยี: | พลังงานแสงอาทิตย์ |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 49% |
เชื้อเพลิง: | แสงอาทิตย์ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 3.57 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
พระนครศรีอยุธยา
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์-ไทรเสนา | |
---|---|
ประเภท : | VSPP |
เทคโนโลยี: | พลังงานแสงอาทิตย์ |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 49% |
เชื้อเพลิง: | แสงอาทิตย์ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 3.01 MW / โครงการ |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
ปทุมธานี
โรงไฟฟ้านวนครโคเจนเนอเรชั่น | |
---|---|
ประเภท : | SPP |
เทคโนโลยี: | พลังความร้อนร่วม |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 40% |
เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): |
|
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 25 ปี |
โรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชั่น | |
---|---|
ประเภท : | SPP |
เทคโนโลยี: | พลังความร้อนร่วม |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 99.97 % |
เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): |
|
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 25 ปี |
สงขลา
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล สงขลา | |
---|---|
ประเภท : | VSPP |
เทคโนโลยี: | พลังงานความร้อน |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 40% |
เชื้อเพลิง: | ชีวมวลจากเศษไม้ยางพารา |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 9.9 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 5 ปี |
กรุงเทพและปริมณฑล
รถไฟฟ้า(กำลังก่อสร้าง) | |
---|---|
สัดส่วนการถือหุ้น: | 10% |
กำลังการผลิตเทียบเท่า(เมกะวัตต์): | 191 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 33 ปี 3 เดือน |
ระยอง
โรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอจี | |
---|---|
ประเภท : | SPP |
เทคโนโลยี: | พลังความร้อนร่วม |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 49% |
เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 92 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | 25 ปี |
นครราชสีมา
โรงไฟฟ้า REN ระบบโคเจนเนอเรชั่น | |
---|---|
ประเภท : | SPP |
เทคโนโลยี: | พลังความร้อนร่วม |
สัดส่วนการถือหุ้น: | 40% |
เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ |
กำลังการผลิตติดตั้ง(เมกะวัตต์): | 40 MW |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า: | ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา |