ปฏิทินนักลงทุน
| วันที่ | Events | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2559 | ||
| Roadshow: KTZ Non Deal Roadshow | New York | |
| Roadshow: SET & Nomura Thailand Corporate Day | Tokyo | |
| วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | ||
| ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล | ||
| กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล | ||
| Roadshow: GS & SCBS Thai Corporate Day | Singapore | |
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2559 | ||
| เยี่ยมชมกิจการ - โครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร | จังหวัด ปทุมธานี | |
| Roadshow: CIMB Non Deal Roadshow | London | |
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2559 | ||
| ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล | ||
| Shareholders' Annual General Meeting 2559 (B.E) | at 2.00 p.m. at World Ballroom, Level 23, the Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World Hotel | |
| ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล | ||
| กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล | ||
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2558 |




