โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 กันยายน 2568 (Record Date)
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 978,750,000 | 45.00 |
| 2 | สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 137,990,936 | 6.34 |
| 3 | สำนักงานประกันสังคม | 101,870,550 | 4.68 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 66,698,865 | 3.07 |
| 5 | นายประทีป ตั้งมติธรรม | 31,930,650 | 1.47 |
| 6 | กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง | 26,174,050 | 1.20 |
| 7 | นายมิน เธียรวร | 23,100,000 | 1.06 |
| 8 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 22,972,461 | 1.06 |
| 9 | นายสมชาย ลิ้มถิรคุณ | 15,667,100 | 0.72 |
| 10 | นางสมหมาย ลิ้มถิรคุณ | 11,550,000 | 0.53 |
| รวม | 1,416,704,612 | 65.13 | |
| ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 758,295,373 | 34.87 | |
| จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 2,174,999,985 | 100.00 | |
| หมายเหตุ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่รวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน |
| ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | 52,064 | 2,127,605,596 | 97.82 |
| ผู้ถือหุ้นต่างชาติ | 95 | 47,394,389 | 2.18 |
| รวมทั้งสิ้น | 52,159 | 2,174,999,985 | 100.00 |
* ข้อบังคับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า " ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด "
(1) ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วตามรายชื่อที่รวบรวมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด




