เลือกช่วงวันที่:
จาก : 23/09/2568 ถึง 19/12/2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20/11/2568 ถึง 03/12/2568)
28.50 30.25 28.25 29.75 23,443,792 687,337,788
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/10/2568 ถึง 19/11/2568)
28.25 29.75 26.50 28.50 55,290,933 1,570,873,392
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19/12/2568 29.00 29.25 28.75 28.75 2,172,298 62,664,596
18/12/2568 29.75 29.75 28.75 29.00 2,080,857 60,525,818
17/12/2568 29.50 30.00 29.25 29.50 2,596,446 76,770,331
16/12/2568 29.75 30.00 29.50 29.75 1,506,403 44,802,386
15/12/2568 29.75 30.00 29.50 29.75 1,402,266 41,735,830
12/12/2568 29.25 30.00 29.25 30.00 1,780,023 52,865,814
11/12/2568 29.50 29.50 29.25 29.25 347,986 10,196,158
09/12/2568 29.25 29.50 29.25 29.50 377,326 11,085,444
08/12/2568 29.25 29.50 29.00 29.50 1,678,644 49,132,306
04/12/2568 29.50 29.75 29.25 29.25 2,232,971 65,797,341
03/12/2568 29.50 29.75 29.50 29.75 1,385,489 40,906,786
02/12/2568 30.00 30.00 29.25 29.50 2,179,095 64,511,314
01/12/2568 29.25 30.25 29.25 30.00 6,799,889 203,360,394
28/11/2568 28.75 29.50 28.75 29.50 3,024,988 88,498,118
27/11/2568 29.00 29.00 28.50 28.75 1,448,929 41,643,918
26/11/2568 29.00 29.00 28.75 29.00 730,088 21,038,059
25/11/2568 28.75 29.25 28.50 29.00 1,246,304 35,966,257
24/11/2568 28.75 29.25 28.50 29.00 4,127,632 118,945,556
21/11/2568 28.25 29.25 28.25 29.25 1,883,210 54,840,434
20/11/2568 28.50 28.75 28.50 28.50 618,168 17,626,952
19/11/2568 28.75 29.00 28.50 28.50 1,928,279 55,317,041
18/11/2568 28.75 29.25 28.75 29.00 2,358,022 68,355,463
17/11/2568 28.50 29.50 28.25 29.25 6,530,012 189,117,657
14/11/2568 28.50 29.00 28.25 28.50 2,722,348 78,065,161
13/11/2568 28.75 29.00 28.25 28.25 1,626,713 46,480,486
12/11/2568 29.00 29.00 28.75 28.75 1,742,758 50,407,399
11/11/2568 28.75 29.25 28.75 29.00 3,380,371 98,329,174
10/11/2568 29.00 29.25 28.75 29.00 920,974 26,669,724
07/11/2568 28.25 29.75 28.25 29.00 9,032,695 262,458,554
06/11/2568 27.50 28.50 27.50 28.50 4,079,186 114,093,629
05/11/2568 27.00 27.50 26.50 27.25 3,249,847 88,260,848
04/11/2568 26.75 27.00 26.75 26.75 816,734 21,947,716
03/11/2568 27.50 27.75 26.75 27.00 2,097,764 56,884,160
31/10/2568 27.25 27.75 27.25 27.75 1,091,139 30,048,441
30/10/2568 27.25 27.75 27.25 27.50 1,728,521 47,515,300
29/10/2568 28.00 28.00 27.25 27.50 2,172,619 59,923,958
28/10/2568 28.50 28.50 27.75 28.00 2,156,020 60,385,851
27/10/2568 28.25 28.75 28.00 28.25 3,270,654 92,743,525
24/10/2568 28.00 28.25 28.00 28.00 1,899,501 53,228,048
22/10/2568 28.25 28.75 28.00 28.25 2,486,776 70,641,257
21/10/2568 28.75 29.00 28.00 28.50 3,021,470 85,804,749
20/10/2568 29.00 29.25 28.50 28.75 3,057,832 88,370,616
17/10/2568 28.25 29.25 28.25 28.75 5,549,041 160,061,948
16/10/2568 29.00 29.00 28.25 28.25 3,479,008 99,437,085
15/10/2568 28.00 29.50 27.50 29.50 8,376,972 242,756,839
14/10/2568 28.25 28.25 27.25 27.75 3,922,992 109,074,807
10/10/2568 28.25 28.50 27.75 28.00 5,634,701 158,644,126
09/10/2568 26.75 28.50 26.75 28.25 14,184,700 392,848,971
08/10/2568 26.25 27.00 26.00 26.75 3,553,060 94,371,316
07/10/2568 26.00 26.50 25.75 26.25 2,154,357 56,409,753
06/10/2568 26.00 26.00 25.75 25.75 669,087 17,256,665
03/10/2568 25.75 26.00 25.75 26.00 495,405 12,822,529
02/10/2568 25.75 26.00 25.75 25.75 660,111 17,031,993
01/10/2568 25.75 25.75 25.50 25.50 646,841 16,616,434
30/09/2568 26.00 26.00 25.50 25.75 2,067,839 53,171,303
29/09/2568 26.00 26.25 25.75 26.00 1,551,792 40,400,415
26/09/2568 26.00 26.25 25.75 26.00 1,526,785 39,669,170
25/09/2568 25.75 26.25 25.75 26.00 1,223,924 31,805,862
24/09/2568 25.75 26.00 25.50 25.75 680,942 17,537,727
23/09/2568 26.00 26.25 25.50 25.50 2,215,255 57,140,696

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น