เลือกช่วงวันที่:
จาก : 29/01/2567 ถึง 26/04/2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26/03/2567 ถึง 09/04/2567)
27.75 28.75 27.50 28.75 15,617,906 436,886,375
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/02/2567 ถึง 25/03/2567)
30.00 30.00 27.50 27.75 63,675,513 1,835,076,850
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26/04/2567 28.00 28.00 27.50 28.00 1,416,708 39,440,525
25/04/2567 28.00 28.00 27.50 28.00 1,735,842 48,196,475
24/04/2567 27.75 28.00 27.75 28.00 932,407 25,946,300
23/04/2567 27.50 28.00 27.50 27.75 2,181,986 60,550,875
22/04/2567 27.25 27.50 27.00 27.50 2,502,870 68,271,575
19/04/2567 27.50 27.75 26.75 27.00 6,363,315 172,875,650
18/04/2567 28.25 28.25 27.50 28.00 3,218,629 89,683,700
17/04/2567 28.25 28.50 27.75 28.00 2,384,855 66,959,400
11/04/2567 28.75 29.00 28.50 28.50 1,305,809 37,375,450
10/04/2567 28.75 29.00 28.75 29.00 2,279,007 65,810,075
09/04/2567 27.75 28.75 27.75 28.75 3,331,057 94,669,800
05/04/2567 28.00 28.00 27.50 27.75 1,921,738 53,306,800
04/04/2567 27.75 28.00 27.75 27.75 754,686 20,971,825
03/04/2567 28.00 28.00 27.75 27.75 1,158,405 32,209,475
02/04/2567 28.25 28.25 28.00 28.00 898,020 25,188,325
01/04/2567 28.00 28.25 28.00 28.00 1,192,724 33,389,075
29/03/2567 27.75 28.00 27.75 27.75 1,029,663 28,659,650
28/03/2567 28.00 28.25 27.75 27.75 1,535,134 42,768,725
27/03/2567 27.75 28.25 27.75 28.00 1,793,135 50,092,650
26/03/2567 27.75 28.00 27.50 28.00 2,003,344 55,630,050
25/03/2567 28.25 28.50 27.75 27.75 1,809,033 50,601,350
22/03/2567 28.25 28.50 28.00 28.25 925,044 26,079,425
21/03/2567 28.00 28.50 27.75 28.25 2,319,987 65,461,925
20/03/2567 28.25 28.50 27.50 27.75 4,746,540 132,216,725
19/03/2567 28.50 28.75 28.25 28.25 2,320,211 65,875,825
18/03/2567 28.75 29.00 28.50 28.50 751,504 21,512,525
15/03/2567 28.75 29.00 28.50 28.75 4,151,559 119,254,500
14/03/2567 29.25 29.50 29.00 29.25 3,155,140 92,353,550
13/03/2567 29.00 29.75 29.00 29.50 4,374,540 128,657,950
12/03/2567 29.25 29.50 29.00 29.00 1,079,292 31,438,475
11/03/2567 29.00 29.50 28.75 29.25 2,761,328 80,664,950
08/03/2567 28.50 29.25 28.50 29.00 6,526,321 189,041,625
07/03/2567 28.50 28.75 28.25 28.50 2,237,585 63,734,325
06/03/2567 28.75 29.00 28.25 28.50 4,234,659 121,006,625
05/03/2567 28.50 29.00 28.50 28.75 2,964,420 85,106,825
04/03/2567 28.75 29.00 28.50 28.75 2,317,780 66,441,600
01/03/2567 29.00 29.00 28.50 28.75 2,985,450 85,968,200
29/02/2567 29.25 29.25 28.75 29.00 6,286,864 182,409,950
28/02/2567 29.25 29.50 29.00 29.50 3,185,073 92,909,850
27/02/2567 30.00 30.00 29.25 29.25 4,543,183 134,340,650
23/02/2567 30.00 30.25 29.75 29.75 1,243,289 37,134,025
22/02/2567 29.75 30.25 29.75 30.00 1,345,384 40,336,750
21/02/2567 29.50 30.00 29.25 29.75 2,221,378 65,848,250
20/02/2567 29.50 29.75 29.25 29.50 2,297,938 67,784,750
19/02/2567 29.25 29.75 29.00 29.75 1,923,277 56,784,950
16/02/2567 29.25 29.50 28.75 29.25 5,995,681 174,364,150
15/02/2567 29.75 30.00 29.25 29.25 5,039,958 148,705,100
14/02/2567 29.75 30.00 29.50 29.75 3,365,577 100,014,850
13/02/2567 30.00 30.25 29.75 29.75 2,574,648 77,040,125
12/02/2567 30.25 30.50 30.00 30.00 2,085,709 62,943,450
09/02/2567 30.50 30.50 30.00 30.25 2,621,544 79,260,000
08/02/2567 30.50 31.00 30.50 30.50 3,307,137 101,384,875
07/02/2567 30.50 30.75 30.25 30.50 2,174,461 66,303,900
06/02/2567 30.75 31.00 30.50 30.75 4,015,274 123,431,450
05/02/2567 30.50 30.75 30.25 30.50 1,352,961 41,269,700
02/02/2567 30.50 30.75 30.00 30.50 3,283,092 100,028,300
01/02/2567 30.25 30.50 30.00 30.00 2,156,438 65,322,150
31/01/2567 30.50 30.50 30.00 30.25 5,467,848 165,425,000
30/01/2567 30.50 31.00 30.25 30.50 3,247,696 99,309,250
29/01/2567 30.50 30.75 30.25 30.50 1,261,123 38,359,750

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น