ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไร - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
หน่วย: ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (บาท)
หน่วย: บาท
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
1Q2569 31/03/2569 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| สินทรัพย์รวม | 229,578.28 | 213,478.95 | 214,336.91 | 238,003.55 | 239,183.16 | |
| หนี้สินรวม | 122,175.01 | 106,345.50 | 107,962.57 | 130,357.36 | 125,660.04 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 107,403.27 | 107,133.45 | 106,374.34 | 107,646.19 | 113,523.12 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 21,750.00 | 21,750.00 | 21,750.00 | 21,750.00 | 21,750.00 | |
| รายได้รวม | 81,788.08 | 50,648.13 | 42,203.21 | 35,918.67 | 12,321.47 | |
| กำไร - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 5,782.07 | 5,167.25 | 6,126.78 | 6,220.43 | 1,228.25 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 3.15 | 2.38 | 2.82 | 2.86 | 0.56 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (1) | ||||||
| ROA(%) | 5.03 | 4.45 | 5.45 | 5.08 | 5.30 | |
| ROE(%) | 10.42 | 9.19 | 10.91 | 10.75 | 10.90 | |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) (2) | 21.30 | 16.64 | 20.80 | 22.03 | 20.37 | |
(1) อัตราส่วนทางการเงินไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯและบริษัทย่อย
(2) อัตรากำไรสุทธิ (%) ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง




