ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไร - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
หน่วย: ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (บาท)
หน่วย: บาท
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 64 31/12/2564 |
งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
9M'68 30/09/2568 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| สินทรัพย์รวม | 157,015.46 | 229,578.28 | 213,478.95 | 214,336.91 | 211,428.03 | |
| หนี้สินรวม | 77,737.52 | 122,175.01 | 106,345.50 | 107,962.57 | 108,093.23 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 79,277.94 | 107,403.27 | 107,133.45 | 106,374.34 | 103,334.80 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 14,500.00 | 21,750.00 | 21,750.00 | 21,750.00 | 21,750.00 | |
| รายได้รวม | 44,342.65 | 81,788.08 | 50,648.13 | 42,203.21 | 23,925.09 | |
| กำไร - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 7,818.80 | 5,782.07 | 5,167.25 | 6,126.78 | 5,445.45 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 5.39 | 3.15 | 2.38 | 2.82 | 2.50 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (1) | ||||||
| ROA(%) | 7.07 | 5.03 | 4.45 | 5.45 | 5.11 | |
| ROE(%) | 13.62 | 10.42 | 9.19 | 10.91 | 10.57 | |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) (2) | 40.40 | 21.30 | 16.64 | 20.80 | 27.34 | |
(1) อัตราส่วนทางการเงินไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯและบริษัทย่อย
(2) อัตรากำไรสุทธิ (%) ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง




