การให้ความเชื่อมั่นในรายงานการพัฒนาด้านสังคม
บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักการความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ผ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ชี้แนะไว้ในมาตรฐาน GRI มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลและเนื้อหาทั้งจากหน่วยงานภายในของบริษัทฯ และได้รับการทวนสอบพร้อมรับรองความถูกต้องแล้วจากหน่วยงานทวนสอบภายนอกที่เป็นอิสระ ปราศจากความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างภายใต้ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง โปร่งใส ให้เป็นผู้ดำเนินการทวนสอบความสอดคล้องของรายงานตามหลักการ Accuracy, Balance, Clarity, Comparability, Completeness, Sustainability Context, Timeliness และ Verifiability ที่กำหนดไว้ใน GRI Standards 2021 ประเภท “In accordance with” และ GRI G4 Electric & Utilities Sector Disclosure โดยใช้มาตรฐาน AA1000AS V3
ขั้นตอนการจัดทำรายงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขอการรับรองความเชื่อมั่นต่อข้อมูลตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีนัยสำคัญกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด ดังนี้
| มิติ | ตัวชี้วัด | GRI Standards | Topic Standards |
|---|---|---|---|
| เศรษฐกิจ | 1) สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ให้กับคู่ค้าท้องถิ่น | GRI 204: Procurement practice 2016 | GRI 204-1: Proportion of spending on local suppliers |
| 2) การต่อต้านการคอร์รัปชัน | GRI 205: Anti-corruption | GRI 205-1: Operations assessed for risks related to corruption | |
| สิ่งแวดล้อม | 3) ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ (โดยน้ำหนักหรือปริมาตร) | GRI 301: Materials 2016 | GRI 301-1: Materials used by weight or volume |
| 4) ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร | GRI 302: Energy 2016 | GRI 302-1: Energy consumption within the organization | |
| 5) การใช้พลังงานต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ | GRI 302-3: Energy intensity | ||
| 6) ปริมาณการลดใช้พลังงาน | GRI 302-4: Reduction of energy consumption | ||
| 7) ปริมาณการดึงน้ำเข้ามาใช้ | GRI 303: Water and effluents 2018 | GRI 303-3: Water withdrawal | |
| 8) ปริมาณการระบายน้ำ | GRI 303-4: Water discharge | ||
| 9) ปริมาณการใช้น้ำ (Water consumption) | GRI 303-5: Water consumption | ||
| 10) ผลกระทบสำคัญจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการต่อความหลากหลายทางชีวภาพ | GRI 304: Biodiversity 2016 | GRI 304-2: Significant impacts of activities, product and services on biodiversity | |
| 11) ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง | GRI 305: Emissions 2016 | GRI 305-1: Direct (Scope 1) GHG emissions | |
| 12) ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน | GRI 305-2: Energy indirect (Scope 2) GHG emissions | ||
| 13) ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ | GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions | ||
| 14) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (ไฟฟ้าสุทธิ) | GRI 305-4: GHG emissions intensity | ||
| 15) ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | GRI 305-5: Reduction of GHG emissions | ||
| 16) ปริมาณการปลดปล่อย NOx, SOx และมลสารสำคัญ | GRI 305-7: Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions | ||
| 17) ปริมาณการเกิดของเสีย | GRI 306: Waste 2020 | GRI 306-3: Waste generated | |
| 18) ปริมาณของเสียที่ไม่นำกำจัด (ใช้ประโยชน์) | GRI 306-4: Waste diverted from disposal | ||
| 19) ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัด | GRI 306-5: Waste directed to disposal | ||
| 20) การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของคู่ค้ารายใหม่ | GRI 308: Supplier environment assessment | GRI 308-1: New suppliers that were screened using environmental criteria | |
| สังคม | 21) จำนวนและอัตราการเข้าใหม่และการลาออกของพนักงาน | GRI 401: Employment 2016 | GRI 401-1: New employee hires and employee turnover |
| 22) จำนวนผู้ที่ลาคลอดบุตร | GRI 401-3: Parental leave | ||
| 23) การบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงาน | GRI 403: Occupational health and safety 2018 | GRI 403-9: Work-related injuries | |
| 24) การเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน | GRI 403-10: Work-related ill health | ||
| 25) จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อปีต่อพนักงาน | GRI 404: Training and education 2016 | GRI 404-1: Average hours of training per year per employee | |
| 26) สัดส่วนของพนักงานที่ได้รับการประเมินผลและความก้าวหน้าในอาชีพ | GRI 404-3: Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews | ||
| 27) เหตุการณ์ของการเลือกปฏิบัติและการดำเนินการแก้ไข | GRI 406: Non-discrimination 2016 | GRI 406-1: Incidents of discrimination and corrective actions taken | |
| 28) ความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงานที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น | GRI 413: Local Communities 2016 | GRI 413-2: Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities | |
| 29) การประเมินความเสี่ยงด้านสังคมของคู่ค้ารายใหม่ | GRI 414: Supplier social assessment 2016 | GRI 414-1: New suppliers that were screened using social criteria | |
| 30) การประเมินผลกระทบด้านสังคมในเชิงลบจากการดำเนินงานในซัปพลายเชน | GRI 414-2: Negative social impacts in the supply chain and actions taken | ||
| 31) การร้องเรียนด้านการละเมิดข้อมูลลูกค้า และการไม่รักษาข้อมูลลูกค้า | GRI 418: Customer Privacy | GRI 418-1: Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data |




