ปฏิทินนักลงทุน
| วันที่ | Events | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2560 | ||
| จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | ||
| ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล | ||
| กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล | ||
| Thailand Focus 2017 | Anantara Siam Bangkok Hotel | |
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2560 | ||
| เยี่ยมชมกิจการ – บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด | จังหวัด ปทุมธานี | |
| Roadshow: CITI ASEAN C-Suite Investor Conference 2017 | Singapore | |
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2560 | ||
| ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล | ||
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 | เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ | |
| SET in the city 2017 | รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน กรุงเทพมหานคร | |
| ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล | ||
| กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล | ||
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2559 |




