ปฏิทินนักลงทุน
| วันที่ | Events | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2561 | ||
| จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | ||
| กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล | ||
| ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล | ||
| Roadshows : Thailand Focus 2018 | 29 August 2018 at Grand Hyatt Erawan Bangkok, Thailand | |
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2561 | ||
| ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล | ||
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 | เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ | |
| ปิดสมุดพักการโอนหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล | ||
| Roadshow: HSBC ASEAN Forum | Singapore | |
| กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล | ||
| Roadshow: Thailand Energy & Petrochem Corporate Day (Deutsche TISCO) | ||
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2560 |




