ปฏิทินนักลงทุน
| วันที่ | Events | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2563 | ||
| จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | ||
| กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล | ||
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2563 | ||
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ | |
| แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ||
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2563 | ||
| กำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ||
| การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล | ||
| กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล | ||
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2562 | ||
| Roadshow : Finansia Investment Conference | The St. Regis Bangkok |




