ปฏิทินนักลงทุน
| วันที่ | Events | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ประชุมนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2564 | ||
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 | เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) | |
| ประชุมนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2564 | ||
| ประชุมนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2564 | ||
| ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล | ||
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ | |
| กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล | ||
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2563 |




