ปฏิทินนักลงทุน
| วันที่ | Events | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ประชุมนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2565 | ||
| Roadshow: 2022 China – Thailand Green Energy Cooperation Seminar and Roadshow (Online) | ||
| ประชุมนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2565 | ||
| Roadshow : Thailand Focus 2022, at Grand Hyatt Erawan Bangkok, Thailand | ||
| วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน | ||
| ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล | ||
| ประชุมนักวิเคราะห์-แถลงผลการดำเนินไตรมาส 1 ปี 2565 | ||
| วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) | ||
| ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564 | ||
| วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record date) | ||
| ประชุมพบนักวิเคราะห์ - แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2564 | ||
| การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ |




