| Rank | Shareholders | Number of Share | % of Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND | 978,750,000 | 45.00 |
| 2 | EGAT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED | 128,224,936 | 5.90 |
| 3 | SOCIAL SECURITY OFFICE | 101,870,550 | 4.68 |
| 4 | THAI NVDR COMPANY LIMITED | 87,477,389 | 4.02 |
| 5 | VAYUPAK FUND 1 | 29,553,750 | 1.36 |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 26,541,078 | 1.22 |
| 7 | MR. PRATEEP TANGMATITHAM | 18,845,650 | 0.87 |
| 8 | MR. SOMCHAI LIMTHILAKUN | 15,800,000 | 0.73 |
| 9 | MR. MIN TIEANWORN | 15,000,000 | 0.69 |
| 10 | MRS. SOMMAI LIMTHIRAKHUN | 12,000,000 | 0.55 |
| Total | 1,414,063,353 | 65.02 | |
| Other Shareholders | 760,936,632 | 34.98 | |
| Grand Total | 2,174,999,985 | 100.00 | |
Note: Electricity Generating Authority of Thailand is a state enterprise, operating in electricity business and related business including working with others to operate such business. It is the Company's major shareholder with 6 representatives sitting in the Company's 12-member Board of Directors.
| Shareholders by Nationality | Number of Shareholders | Number of Share | % |
|---|---|---|---|
| Thai Shareholders | 47,163 | 2,119,227,814 | 97.44 |
| Foreign Shareholders | 105 | 55,772,171 | 2.56 |
| Total | 47,268 | 2,174,999,985 | 100.00 |
* RATCH Group Public Company Limited's Articles of Association states "Non-Thai shareholders shall not exceed twenty-five percent of the total sold shares."
(1) Top 10 Major Shareholders , including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital ranking from the information from Thailand Securities Depository Company Limited.
| Rank | Shareholders | Number of Share | % of Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND | 978,750,000 | 45.00 |
| 2 | EGAT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED | 128,224,936 | 5.90 |
| 3 | SOCIAL SECURITY OFFICE | 101,870,550 | 4.68 |
| 4 | THAI NVDR COMPANY LIMITED | 87,477,389 | 4.02 |
| 5 | VAYUPAK FUND 1 | 29,553,750 | 1.36 |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 26,541,078 | 1.22 |
| 7 | MR. PRATEEP TANGMATITHAM | 18,845,650 | 0.87 |
| 8 | MR. SOMCHAI LIMTHILAKUN | 15,800,000 | 0.73 |
| 9 | MR. MIN TIEANWORN | 15,000,000 | 0.69 |
| 10 | MRS. SOMMAI LIMTHIRAKHUN | 12,000,000 | 0.55 |
| Total | 1,414,063,353 | 65.02 | |
| Other Shareholders | 760,936,632 | 34.98 | |
| Grand Total | 2,174,999,985 | 100.00 | |
Note: Electricity Generating Authority of Thailand is a state enterprise, operating in electricity business and related business including working with others to operate such business. It is the Company's major shareholder with 6 representatives sitting in the Company's 12-member Board of Directors.
| Shareholders by Nationality | Number of Shareholders | Number of Share | % |
|---|---|---|---|
| Thai Shareholders | 47,163 | 2,119,227,814 | 97.44 |
| Foreign Shareholders | 105 | 55,772,171 | 2.56 |
| Total | 47,268 | 2,174,999,985 | 100.00 |
* RATCH Group Public Company Limited's Articles of Association states "Non-Thai shareholders shall not exceed twenty-five percent of the total sold shares."
(1) Top 10 Major Shareholders , including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital ranking from the information from Thailand Securities Depository Company Limited.