| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 978,750,000 | 45.00 |
| 2 | สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 128,224,936 | 5.90 |
| 3 | สำนักงานประกันสังคม | 101,870,550 | 4.68 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 87,477,389 | 4.02 |
| 5 | กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง | 29,553,750 | 1.36 |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 26,541,078 | 1.22 |
| 7 | นายประทีป ตั้งมติธรรม | 18,845,650 | 0.87 |
| 8 | นายสมชาย ลิ้มถิรคุณ | 15,800,000 | 0.73 |
| 9 | นายมิน เธียรวร | 15,000,000 | 0.69 |
| 10 | นางสมหมาย ลิ้มถิรคุณ | 12,000,000 | 0.55 |
| รวม | 1,414,063,353 | 65.02 | |
| ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ | 760,936,632 | 34.98 | |
| จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 2,174,999,985 | 100.00 | |
หมายเหตุ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่รวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน
| ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | 47,163 | 2,119,227,814 | 97.44 |
| ผู้ถือหุ้นต่างชาติ | 105 | 55,772,171 | 2.56 |
| รวมทั้งสิ้น | 47,268 | 2,174,999,985 | 100.00 |
* ข้อบังคับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า " ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด"
(1) ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วตามรายชื่อที่รวบรวมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 978,750,000 | 45.00 |
| 2 | สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 128,224,936 | 5.90 |
| 3 | สำนักงานประกันสังคม | 101,870,550 | 4.68 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 87,477,389 | 4.02 |
| 5 | กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง | 29,553,750 | 1.36 |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 26,541,078 | 1.22 |
| 7 | นายประทีป ตั้งมติธรรม | 18,845,650 | 0.87 |
| 8 | นายสมชาย ลิ้มถิรคุณ | 15,800,000 | 0.73 |
| 9 | นายมิน เธียรวร | 15,000,000 | 0.69 |
| 10 | นางสมหมาย ลิ้มถิรคุณ | 12,000,000 | 0.55 |
| รวม | 1,414,063,353 | 65.02 | |
| ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ | 760,936,632 | 34.98 | |
| จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 2,174,999,985 | 100.00 | |
หมายเหตุ "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่รวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน"
| ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | 47,163 | 2,119,227,814 | 97.44 |
| ผู้ถือหุ้นต่างชาติ | 105 | 55,772,171 | 2.56 |
| รวมทั้งสิ้น | 47,268 | 2,174,999,985 | 100.00 |
* ข้อบังคับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า "ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด"
(1) ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วตามรายชื่อที่รวบรวมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด