บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) |
| ที่ตั้ง | : | 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร |
| โทรศัพท์ | : | +66 2273 8511-5 |
| การประกอบธุรกิจ | : | การลงทุนด้านออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม |
บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) |
| ที่ตั้ง | : | 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร |
| โทรศัพท์ | : | +66 2273 8511-5 |
| การประกอบธุรกิจ | : | การลงทุนด้านออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กม. |
บริษัท เอเชีย น้ำประปา จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด) |
| ที่ตั้ง | : | ตึก NNN ชั้น 5 ถนนบูลีจัน บ้านโพนสีนวน เมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
| การประกอบธุรกิจ | : | ผลิตน้ำประปาจำหน่ายแก่รัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทน์ |
บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) |
| ที่ตั้ง | : | 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
| โทรศัพท์ | : | +66 2273 8511-5 |
| การประกอบธุรกิจ | : | ร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐเพื่อออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษางานโยธาและงานระบบด่านเก็บค่าผ่านทางของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) |
| ที่ตั้ง | : | 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
| โทรศัพท์ | : | +66 2273 8511-5 |
| การประกอบธุรกิจ | : | ร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐเพื่อออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษางานโยธาและงานระบบด่านเก็บค่าผ่านทางของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) |
| ที่ตั้ง | : | ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 |
| โทรศัพท์ | : | +66 2714 2171-3 |
| การประกอบธุรกิจ | : | ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในจังหวัดเมืองรองทั่วประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโรงพยาบาล ภายใต้โมเดลธุรกิจแบบ Shared Services |
บริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (สปป.ลาว) จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 9.91 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด) |
| ที่ตั้ง | : | เวียงจันทน์ สปป. ลาว |
| การประกอบธุรกิจ | : | ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ บริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดทุติภูมิ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว |
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-สกลนคร จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 25 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) |
| โทรศัพท์ | : | +66 2714 2171-3 |
| การประกอบธุรกิจ | : | ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ บริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร |
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-มุกดาหาร จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 25 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) |
| โทรศัพท์ | : | +66 2714 2173 |
| การประกอบธุรกิจ | : | ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ บริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลพริ้นซ์ มุกดาหาร |
บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 50 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) |
| ที่ตั้ง | : | 128 หมู่ที่ 6 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 |
| โทรศัพท์ | : | +66 3271 9300 |
| การประกอบธุรกิจ | : |
|
บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 10 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) |
| ที่ตั้ง | : | 56/25 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 |
| โทรศัพท์ | : | +66 2529 0800 |
| การประกอบธุรกิจ | : |
|
บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 37.5 (ถือหุ้นผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด) |
| ที่ตั้ง | : | เมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
| โทรศัพท์ | : | +856 21 223 911 |
| การประกอบธุรกิจ | : |
|
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) |
| ที่ตั้ง | : | 187 ยูนิต 12 บ้านโพนสะอาด เมืองไซเศรษฐา แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
| โทรศัพท์ | : | +856 21 454 074 |
| การประกอบธุรกิจ | : |
|
บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 40 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด) |
| ที่ตั้ง | : | 1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 |
| โทรศัพท์ | : | +66 2910 9700 |
| การประกอบธุรกิจ | : |
|
บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 99.99 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) |
| ที่ตั้ง | : | 72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 |
| โทรศัพท์ | : | +66 2794 9999 |
| การประกอบธุรกิจ | : |
|
SIPHANDONE-RATCH LAO Company Limited
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 25 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด) |
| ที่ตั้ง | : | 187 ยูนิต 12 บ้านโพนสะอาด เมืองไซเศรษฐา แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว |
| โทรศัพท์ | : | +856 21 454 074 |
| การประกอบธุรกิจ | : |
|
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 15.53 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) |
| ที่ตั้ง | : | สำนักงานใหญ่ เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 |
| โทรศัพท์ | : | +662-834-8900 |
| การประกอบธุรกิจ | : |
|
บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 30 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) |
| การประกอบธุรกิจ | : |
|
บริษัท ราชเท็กซ์ จำกัด
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | 60 (ถือหุ้นผ่านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) |
| ที่ตั้ง | : | 72 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 |
| การประกอบธุรกิจ | : |
|