12 พ.ค. 2569 ถึง 07 ส.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
09 ก.ค. 2569 ถึง 22 ก.ค. 2569
34.50 39.50 34.25 39.50 121,332,315 4,520,283,166
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
11 มิ.ย. 2569 ถึง 08 ก.ค. 2569
29.50 35.75 29.50 34.75 136,847,782 4,477,024,420
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07 ส.ค. 2569 39.25 39.25 38.25 39.25 7,372,859 286,553,418
06 ส.ค. 2569 38.50 39.75 38.25 39.50 13,147,812 515,131,524
05 ส.ค. 2569 38.50 38.75 38.00 38.50 5,187,114 198,999,177
04 ส.ค. 2569 38.00 38.50 37.75 38.50 5,823,807 222,672,368
03 ส.ค. 2569 38.25 38.50 37.75 38.25 5,392,829 206,049,551
31 ก.ค. 2569 38.75 38.75 38.00 38.50 8,687,634 332,692,077
30 ก.ค. 2569 38.50 38.75 37.75 38.75 7,064,710 269,244,366
27 ก.ค. 2569 39.00 39.00 38.50 38.75 4,503,791 174,195,248
24 ก.ค. 2569 38.25 39.50 38.25 39.25 7,328,350 285,931,415
23 ก.ค. 2569 39.25 39.50 38.75 39.00 7,006,468 274,114,986
22 ก.ค. 2569 38.25 39.50 38.25 39.50 15,797,792 615,895,096
21 ก.ค. 2569 38.00 38.75 37.75 38.75 17,813,591 681,378,085
20 ก.ค. 2569 37.50 38.00 37.50 38.00 4,197,224 158,434,872
17 ก.ค. 2569 37.50 38.25 37.50 38.00 8,286,438 314,459,947
16 ก.ค. 2569 36.75 38.00 36.75 37.75 11,690,858 438,833,146
15 ก.ค. 2569 37.00 37.50 36.50 36.75 6,230,898 231,174,112
14 ก.ค. 2569 36.50 37.25 36.25 37.25 14,484,271 534,442,708
13 ก.ค. 2569 36.00 37.25 36.00 37.25 11,684,151 429,151,435
10 ก.ค. 2569 35.25 36.75 35.00 36.25 22,589,471 815,658,909
09 ก.ค. 2569 34.50 35.75 34.25 35.50 8,557,621 300,854,856
08 ก.ค. 2569 35.00 35.75 34.25 34.75 15,850,136 554,965,340
07 ก.ค. 2569 35.00 35.50 34.25 35.50 13,792,373 482,392,036
06 ก.ค. 2569 33.75 35.50 33.50 35.25 22,424,284 775,592,960
03 ก.ค. 2569 32.00 34.25 31.75 34.00 19,391,481 648,558,950
02 ก.ค. 2569 31.75 31.75 31.25 31.75 4,920,774 154,838,858
01 ก.ค. 2569 31.50 31.75 31.25 31.50 3,504,377 110,060,188
30 มิ.ย. 2569 31.00 31.75 31.00 31.50 7,161,386 224,985,649
29 มิ.ย. 2569 30.75 31.50 30.75 31.25 4,139,878 128,638,992
26 มิ.ย. 2569 30.50 30.75 30.25 30.75 3,049,109 93,388,420
25 มิ.ย. 2569 30.50 30.75 30.25 30.50 2,275,148 69,410,746
24 มิ.ย. 2569 30.00 30.50 30.00 30.25 2,830,293 85,502,274
23 มิ.ย. 2569 30.50 30.50 30.00 30.00 4,187,065 126,535,214
22 มิ.ย. 2569 30.75 31.00 30.50 30.75 2,527,229 77,524,249
19 มิ.ย. 2569 31.50 31.50 30.75 30.75 8,346,379 258,199,041
18 มิ.ย. 2569 31.00 31.25 30.75 31.25 4,379,694 136,002,967
17 มิ.ย. 2569 31.00 31.25 30.75 31.00 4,015,564 124,257,939
16 มิ.ย. 2569 30.75 31.00 30.50 30.75 2,383,673 73,237,504
15 มิ.ย. 2569 30.25 31.00 30.25 30.75 5,908,902 181,150,229
12 มิ.ย. 2569 30.00 30.25 29.75 30.00 2,647,355 79,202,069
11 มิ.ย. 2569 29.50 30.00 29.50 29.75 3,112,682 92,580,795
10 มิ.ย. 2569 29.75 30.00 29.50 29.50 1,384,313 41,119,724
09 มิ.ย. 2569 29.75 30.00 29.50 29.50 1,684,852 50,080,739
08 มิ.ย. 2569 30.25 30.50 29.75 29.75 2,332,616 70,014,653
05 มิ.ย. 2569 30.50 30.75 30.00 30.25 6,264,083 190,359,288
04 มิ.ย. 2569 30.50 31.00 30.25 30.50 3,091,808 94,132,254
02 มิ.ย. 2569 30.75 31.00 30.25 30.75 3,281,140 100,759,349
29 พ.ค. 2569 30.50 30.75 30.25 30.75 1,775,257 54,416,632
28 พ.ค. 2569 30.50 30.50 30.00 30.50 2,135,677 64,662,056
27 พ.ค. 2569 30.50 30.75 30.25 30.75 2,387,940 72,828,070
26 พ.ค. 2569 30.50 31.00 30.50 30.50 2,612,797 80,520,916
25 พ.ค. 2569 30.50 31.00 30.25 30.75 4,680,513 143,781,325
22 พ.ค. 2569 30.00 30.25 29.75 30.00 2,268,483 68,064,255
21 พ.ค. 2569 30.00 30.00 29.75 30.00 1,067,801 31,973,961
20 พ.ค. 2569 29.50 29.75 29.50 29.75 674,175 19,990,494
19 พ.ค. 2569 29.50 29.75 29.25 29.50 1,769,586 52,218,347
18 พ.ค. 2569 29.75 29.75 29.00 29.50 2,571,949 75,597,066
15 พ.ค. 2569 30.00 30.25 29.75 29.75 989,845 29,616,108
14 พ.ค. 2569 30.00 30.00 29.50 30.00 3,387,445 101,305,414
13 พ.ค. 2569 30.00 30.25 29.75 30.00 2,154,676 64,540,181
12 พ.ค. 2569 30.00 30.25 29.75 30.00 1,663,431 49,839,812

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น