22 เม.ย. 2569 ถึง 20 ก.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
23 มิ.ย. 2569 ถึง 06 ก.ค. 2569
30.50 35.50 30.00 35.25 73,883,795 2,417,512,251
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
22 พ.ค. 2569 ถึง 22 มิ.ย. 2569
30.00 31.50 29.50 30.75 67,220,957 2,052,894,054
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 ก.ค. 2569 37.50 38.00 37.50 38.00 4,197,224 158,434,872
17 ก.ค. 2569 37.50 38.25 37.50 38.00 8,286,438 314,459,947
16 ก.ค. 2569 36.75 38.00 36.75 37.75 11,690,858 438,833,146
15 ก.ค. 2569 37.00 37.50 36.50 36.75 6,230,898 231,174,112
14 ก.ค. 2569 36.50 37.25 36.25 37.25 14,484,271 534,442,708
13 ก.ค. 2569 36.00 37.25 36.00 37.25 11,684,151 429,151,435
10 ก.ค. 2569 35.25 36.75 35.00 36.25 22,589,471 815,658,909
09 ก.ค. 2569 34.50 35.75 34.25 35.50 8,557,621 300,854,856
08 ก.ค. 2569 35.00 35.75 34.25 34.75 15,850,136 554,965,340
07 ก.ค. 2569 35.00 35.50 34.25 35.50 13,792,373 482,392,036
06 ก.ค. 2569 33.75 35.50 33.50 35.25 22,424,284 775,592,960
03 ก.ค. 2569 32.00 34.25 31.75 34.00 19,391,481 648,558,950
02 ก.ค. 2569 31.75 31.75 31.25 31.75 4,920,774 154,838,858
01 ก.ค. 2569 31.50 31.75 31.25 31.50 3,504,377 110,060,188
30 มิ.ย. 2569 31.00 31.75 31.00 31.50 7,161,386 224,985,649
29 มิ.ย. 2569 30.75 31.50 30.75 31.25 4,139,878 128,638,992
26 มิ.ย. 2569 30.50 30.75 30.25 30.75 3,049,109 93,388,420
25 มิ.ย. 2569 30.50 30.75 30.25 30.50 2,275,148 69,410,746
24 มิ.ย. 2569 30.00 30.50 30.00 30.25 2,830,293 85,502,274
23 มิ.ย. 2569 30.50 30.50 30.00 30.00 4,187,065 126,535,214
22 มิ.ย. 2569 30.75 31.00 30.50 30.75 2,527,229 77,524,249
19 มิ.ย. 2569 31.50 31.50 30.75 30.75 8,346,379 258,199,041
18 มิ.ย. 2569 31.00 31.25 30.75 31.25 4,379,694 136,002,967
17 มิ.ย. 2569 31.00 31.25 30.75 31.00 4,015,564 124,257,939
16 มิ.ย. 2569 30.75 31.00 30.50 30.75 2,383,673 73,237,504
15 มิ.ย. 2569 30.25 31.00 30.25 30.75 5,908,902 181,150,229
12 มิ.ย. 2569 30.00 30.25 29.75 30.00 2,647,355 79,202,069
11 มิ.ย. 2569 29.50 30.00 29.50 29.75 3,112,682 92,580,795
10 มิ.ย. 2569 29.75 30.00 29.50 29.50 1,384,313 41,119,724
09 มิ.ย. 2569 29.75 30.00 29.50 29.50 1,684,852 50,080,739
08 มิ.ย. 2569 30.25 30.50 29.75 29.75 2,332,616 70,014,653
05 มิ.ย. 2569 30.50 30.75 30.00 30.25 6,264,083 190,359,288
04 มิ.ย. 2569 30.50 31.00 30.25 30.50 3,091,808 94,132,254
02 มิ.ย. 2569 30.75 31.00 30.25 30.75 3,281,140 100,759,349
29 พ.ค. 2569 30.50 30.75 30.25 30.75 1,775,257 54,416,632
28 พ.ค. 2569 30.50 30.50 30.00 30.50 2,135,677 64,662,056
27 พ.ค. 2569 30.50 30.75 30.25 30.75 2,387,940 72,828,070
26 พ.ค. 2569 30.50 31.00 30.50 30.50 2,612,797 80,520,916
25 พ.ค. 2569 30.50 31.00 30.25 30.75 4,680,513 143,781,325
22 พ.ค. 2569 30.00 30.25 29.75 30.00 2,268,483 68,064,255
21 พ.ค. 2569 30.00 30.00 29.75 30.00 1,067,801 31,973,961
20 พ.ค. 2569 29.50 29.75 29.50 29.75 674,175 19,990,494
19 พ.ค. 2569 29.50 29.75 29.25 29.50 1,769,586 52,218,347
18 พ.ค. 2569 29.75 29.75 29.00 29.50 2,571,949 75,597,066
15 พ.ค. 2569 30.00 30.25 29.75 29.75 989,845 29,616,108
14 พ.ค. 2569 30.00 30.00 29.50 30.00 3,387,445 101,305,414
13 พ.ค. 2569 30.00 30.25 29.75 30.00 2,154,676 64,540,181
12 พ.ค. 2569 30.00 30.25 29.75 30.00 1,663,431 49,839,812
11 พ.ค. 2569 29.75 30.25 29.75 30.00 1,914,378 57,483,403
08 พ.ค. 2569 30.00 30.00 29.50 29.75 4,124,786 123,527,975
07 พ.ค. 2569 30.25 30.25 29.75 30.00 3,473,779 104,273,131
06 พ.ค. 2569 29.50 30.50 29.50 30.25 4,805,232 144,704,500
05 พ.ค. 2569 29.25 29.50 29.00 29.25 2,029,997 59,504,471
30 เม.ย. 2569 29.25 29.25 29.00 29.00 1,694,293 49,279,993
29 เม.ย. 2569 29.00 29.75 28.75 29.50 3,708,072 108,860,350
28 เม.ย. 2569 29.00 29.00 28.50 28.75 2,893,240 83,265,614
27 เม.ย. 2569 29.25 29.75 28.75 28.75 3,567,728 104,188,832
24 เม.ย. 2569 29.00 29.25 29.00 29.25 1,590,277 46,158,842
23 เม.ย. 2569 29.25 29.25 28.75 29.00 3,751,067 108,907,894
22 เม.ย. 2569 29.50 29.50 29.00 29.50 2,179,039 63,823,507

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น