25 ส.ค. 2569 ถึง 18 พ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
21 ต.ค. 2569 ถึง 04 พ.ย. 2569
37.75 39.50 35.50 37.00 76,519,954 2,902,121,989
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
22 ก.ย. 2569 ถึง 20 ต.ค. 2569
38.25 38.75 36.50 37.50 85,521,892 3,216,974,627
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 พ.ย. 2569 36.50 36.70 36.20 36.30 2,023,542 73,655,021
17 พ.ย. 2569 36.50 36.70 36.00 36.50 7,320,462 266,088,883
16 พ.ย. 2569 36.40 37.60 36.40 37.00 9,017,985 335,865,961
13 พ.ย. 2569 36.50 36.75 36.25 36.50 2,356,985 86,015,025
12 พ.ย. 2569 36.75 36.75 36.25 36.50 1,051,619 38,360,399
11 พ.ย. 2569 36.50 37.00 36.50 36.75 3,292,007 120,780,662
10 พ.ย. 2569 36.75 37.00 36.25 36.75 3,286,292 120,421,525
09 พ.ย. 2569 36.75 36.75 36.25 36.50 2,806,867 102,458,661
06 พ.ย. 2569 36.25 36.75 36.00 36.25 5,932,170 215,768,483
05 พ.ย. 2569 37.25 37.25 36.75 37.00 4,183,988 154,835,427
04 พ.ย. 2569 36.25 37.50 35.50 37.00 10,024,952 364,589,835
03 พ.ย. 2569 37.50 37.50 36.50 36.50 5,872,952 216,461,988
02 พ.ย. 2569 37.25 37.50 36.50 37.50 8,117,251 300,472,639
30 ต.ค. 2569 38.00 38.25 37.25 37.50 5,022,435 189,982,042
29 ต.ค. 2569 38.25 38.50 37.75 38.25 6,495,835 247,394,282
28 ต.ค. 2569 39.00 39.00 38.25 38.25 3,428,166 131,973,838
27 ต.ค. 2569 39.00 39.25 38.00 38.75 11,835,839 457,119,893
26 ต.ค. 2569 38.50 39.50 38.25 39.25 6,425,510 250,227,001
22 ต.ค. 2569 38.75 39.25 38.50 38.75 9,482,532 368,405,830
21 ต.ค. 2569 37.75 38.75 37.50 38.75 9,814,482 375,494,641
20 ต.ค. 2569 37.50 38.00 37.00 37.50 8,955,169 335,097,364
19 ต.ค. 2569 37.75 38.00 37.25 37.50 2,471,712 92,745,978
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 37.50 38.00 37.25 38.00 3,996,889 150,641,824
14 ต.ค. 2569 37.75 38.00 37.50 37.75 1,875,724 70,829,260
12 ต.ค. 2569 37.75 38.00 37.25 38.00 6,491,883 245,152,625
09 ต.ค. 2569 37.25 38.00 37.25 37.75 5,740,278 216,344,403
08 ต.ค. 2569 37.25 37.50 36.75 37.00 4,895,393 181,062,676
07 ต.ค. 2569 36.75 37.75 36.75 37.50 2,898,252 107,902,223
06 ต.ค. 2569 37.25 37.50 36.75 37.00 1,932,993 71,771,289
05 ต.ค. 2569 37.25 37.50 37.25 37.25 782,307 29,239,815
02 ต.ค. 2569 36.75 37.50 36.75 37.25 3,915,747 145,310,395
01 ต.ค. 2569 37.00 37.25 36.50 36.75 4,899,737 180,819,720
30 ก.ย. 2569 37.25 37.50 36.75 37.00 6,612,952 245,045,957
29 ก.ย. 2569 38.00 38.25 37.25 37.25 7,702,713 289,480,258
28 ก.ย. 2569 38.00 38.25 37.75 38.00 3,864,809 146,858,255
25 ก.ย. 2569 38.00 38.50 38.00 38.25 3,128,471 119,710,768
24 ก.ย. 2569 38.50 38.50 38.00 38.25 5,063,742 193,715,136
23 ก.ย. 2569 38.25 38.75 38.00 38.50 3,769,424 144,842,389
22 ก.ย. 2569 38.25 38.75 38.00 38.25 6,523,697 250,404,292
21 ก.ย. 2569 38.25 38.50 38.00 38.00 5,334,364 204,159,286
18 ก.ย. 2569 38.25 38.50 37.75 38.50 7,030,240 268,941,588
17 ก.ย. 2569 38.00 38.50 38.00 38.00 2,570,224 98,172,205
16 ก.ย. 2569 38.00 38.25 37.75 38.00 4,592,208 174,715,646
15 ก.ย. 2569 37.50 38.50 37.50 38.00 5,006,124 191,212,713
14 ก.ย. 2569 38.00 38.25 37.50 37.50 4,614,980 174,510,395
11 ก.ย. 2569 37.50 38.25 37.50 38.00 5,682,968 215,280,963
10 ก.ย. 2569 38.25 38.75 37.50 37.75 4,535,115 172,550,649
09 ก.ย. 2569 38.00 38.75 37.75 38.25 8,218,994 313,906,582
08 ก.ย. 2569 37.50 38.25 37.50 38.00 2,716,320 102,648,523
07 ก.ย. 2569 38.25 38.25 37.75 38.25 4,639,535 176,574,841
04 ก.ย. 2569 37.50 38.25 37.25 38.25 8,851,420 334,568,396
03 ก.ย. 2569 37.25 37.50 37.00 37.25 7,427,141 276,910,496
02 ก.ย. 2569 37.00 37.25 36.50 36.75 5,063,219 186,770,963
01 ก.ย. 2569 38.50 38.75 37.25 37.25 5,345,249 201,696,456
31 ส.ค. 2569 38.75 39.50 38.25 38.50 13,225,944 514,763,307
28 ส.ค. 2569 37.00 38.25 37.00 38.00 9,425,528 354,885,748
27 ส.ค. 2569 37.50 37.75 37.25 37.25 3,022,945 113,223,165
26 ส.ค. 2569 37.00 38.00 36.75 37.75 8,323,015 312,672,206
25 ส.ค. 2569 37.00 37.25 36.75 36.75 2,878,726 106,300,941

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น